KRATKI krbová vložka VN 810/410, pravé prosklení s výsuvem

100% GARANCE
vrácení peněz!

98% ZBOŽÍ SKLADEM!
Přes 2000 m2 skladových prostor.

Doprava ZDARMA
nad 6000 Kč bez DPH (balíková přeprava)
-2.jpeg?67058f48)
Poradenství nonstop
Odborné konzultace 24/7
Proč KRATKI krbová vložka VN 810/410, pravé prosklení s výsuvem?
- krbová vložka z kvalitní oceli
- dvoustupňové spalování
- externí přívod vzduchu
- splňuje normu ekodesign
- oplach skla
- nastavitelné nohy
Doplňkové parametry
| Kategorie: | Krbové vložky bez výměníku |
|---|---|
| Záruka: | 24 |
| Hmotnost: | 224 kg |
| EAN: | 5901350044506 |
| Akumulační materiál: | šamot |
| Deflektor (clona): | Ano |
| Délka polen: | 40 cm |
| Dostupnost: | Dodáme za 1-2 týdny |
| Emise CO (Při 13% O2): | 0,10 % |
| Externí přívod vzduchu: | Ano |
| Horní otevírání: | Ano |
| Jmenovitý výkon: | 14 kW |
| Jmenovitý výkon (kW): | 14 |
| Kouřovod: | 200 mm |
| Materiál: | Ocel |
| Norma: | EN 16510-2-1, Ekodesign |
| Odvod spalin: | vrchní, zadní |
| Oplach skla: | Ano |
| Palivo: | dřevěné brikety/dřevo |
| Popelník: | Ano |
| Prosklení: | rohové - pravé |
| Provozní tah: | 12 Pa |
| Průměr externího přívodu vzduchu: | 125 mm mm |
| Průměrná teplota spalin: | 245 °C |
| Přikládání: | přední |
| Regulovatelný výkon maximální: | 18,2 kW |
| Regulovatelný výkon minimální: | 7 kW |
| Rozměr (ŠxVxH): | 929x1509x550 mm |
| Sekundární spalování: | Ano |
| Typ skla: | rovné |
| Účinnost: | 82 % |
| Účinnost (%): | 82 |
| Váha: | 224 kg |
| Záruka: | 24 měsíců |
| Způsob vytápění: | teplovzdušný |
Krbová vložka VNP/810/410Krbová vložka VNP/810/410 video
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Přidat komentář
